Especificaciones técnicas
| Cilindrada | 1494 cc | 
| Potencia | 177/5500 hp/rpm | 
| Torque | 300/1250-3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Potencia total sistema híbrido | 300/1250-3500 hp | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 7 velocidades | 
| Neumáticos | 225/55 R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | muelles helicoidales | 
| Largo | 4515 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1870 mm | 
| Alto | 1565 mm | 
| Distancia entre ejes | 2710 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1465 kg | 
| Capacidad de carga | 375 kg | 
| Altura de piso | 190 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces led | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,2" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        