Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1494 cc | 
| Potencia | 177/5500 hp/rpm | 
| Torque | 300/1250-3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 7 velocidades | 
| Neumáticos | 245/45/R20 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | muelles helicoidales | 
| Largo | 4515 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | 1870 mm | 
| Alto | 1565 mm | 
| Distancia entre ejes | 2710 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1465 kg | 
| Capacidad de carga | 375 kg | 
| Altura de piso | 190 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | N/D | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | panoramico fijo | 
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en símil cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | periférica (360°) | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente de permanencia en el carril, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 10,2" | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        