Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 6198 cc |
| Potencia | 455/6000 hp/rpm |
| Torque | 617/4400 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,4 s |
| Consumo en ciudad | 18,9 l/100km |
| Consumo en ruta | 9,7 l/100km |
| Consumo mixto | 13,1 l/100km |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Neumáticos delanteros | 245/40/R20 |
| Neumáticos traseros | 275/35/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 4784 mm |
| Ancho sin espejos | 1897 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1348 mm |
| Distancia entre ejes | 2811 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 72 l |
| Peso | 1682 kg |
| Capacidad de carga | 438 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de freno | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.