Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia | 115/5500 hp/rpm |
| Torque | 160/2000-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 3 en línea |
| Válvulas | 12 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 195/55/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | barra estabilizadora |
| Largo | 4163 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1730 mm |
| Alto | 1473 mm |
| Distancia entre ejes | 2551 mm |
| Maletero | 303 dm3 |
| Tanque de combustible | 44 l |
| Peso | 1110 kg |
| Capacidad de carga | 375 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con regulación interna |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de freno | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.