Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Potencia | 130/5500 hp/rpm |
| Torque | 190/2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Neumáticos | 215/55/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | eje de torsión |
| Largo | 4270 mm |
| Ancho sin espejos | 1791 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1626 mm |
| Distancia entre ejes | 2570 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 44 l |
| Peso | 1319 kg |
| Capacidad de carga | 410 kg |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación automática, con regulación interna |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Aros | acero con tapón |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de freno | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| Wi-Fi | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.