Especificaciones técnicas
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia | 109 hp/rpm |
| Torque | 135 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Potencia total sistema híbrido | 174 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 235/55/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 4760 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2785 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 1780 kg |
| Capacidad de carga | 318525 kg |
| Altura de piso | 180 mm |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 65 cv/rpm |
| Torque | 165 N·m/rpm |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | periférica (360°) |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | asistente de permanencia en el carril, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de freno | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3" |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.