Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3498 cc |
| Potencia | 450/5000 hp/rpm |
| Torque | 691/3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 10 velocidades |
| Neumáticos | 315/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente Multi-Link con barra estabilizadora |
| Largo | 5588 mm |
| Ancho sin espejos | 2192 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1994 mm |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 98 l |
| Peso | 2540 kg |
| Capacidad de carga | 454 kg |
| Altura de piso | 251 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | N/D |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | panoramico fijo |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de freno | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 7 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.