Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1500 cc | 
| Potencia | 119/6600 hp/rpm | 
| Torque | 145/4300 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección indirecta | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT - 6 velocidades | 
| Neumáticos | 185/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Largo | 4549 mm | 
| Ancho sin espejos | 1748 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1477 mm | 
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 
| Maletero | 519 dm3 | 
| Tanque de combustible | 40 l | 
| Peso | 1143 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 144 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador, manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón, con sistema remoto | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                