Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática | 
| Neumáticos | 165/65/R14 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | barra de torsión con resorte | 
| Largo | 3650 mm | 
| Ancho sin espejos | 1670 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1540 mm | 
| Distancia entre ejes | 2390 mm | 
| Maletero | 140/400 dm3 | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 125 mm | 
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Tipo | Litio | 
| Voltaje | N/D | 
| Potencia | 60 cv/rpm | 
| Torque | 150 N·m/rpm | 
| Voltaje | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | símil cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con apagado automático, con encendido automático, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | electrónica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en símil cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 6 | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 10" | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        