Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 2488 cc | 
| Potencia | 228/5000 hp/rpm | 
| Torque | 420/2000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 6 en línea | 
| Válvulas | 24 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 255/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Largo | 5075 mm | 
| Ancho sin espejos | 1998 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1747 mm | 
| Distancia entre ejes | 2930 mm | 
| Maletero | 230/2158 dm3 | 
| Tanque de combustible | 74 l | 
| Peso | 2578 kg | 
| Capacidad de carga | 643 kg | 
| Altura de piso | 220 mm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables solo conductor, con ajuste eléctrico y memorias | 
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Encendido automático de intermitentes | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 9" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                