Especificaciones técnicas
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 1 velocidad |
| Neumáticos | 175/70/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | semi-independiente tipo viga de torsión con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 3734 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1770 mm |
| Alto | 1500 mm |
| Distancia entre ejes | 2423 mm |
| Maletero | N/D |
| Peso | 977 kg |
| Capacidad de carga | 403 kg |
| Altura de piso | 180 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | N/D |
| Tipo | N/D |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 65 cv/rpm |
| Torque | N/D |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles completos |
| Tapicería | símil cuero y tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | acero con tapón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en símil cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de freno | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y lector de Mp3 |
| Parlantes | 2 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.