Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 3956 cc | 
| Potencia | 268/5600 hp/rpm | 
| Torque | 387/4400 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto | 
| Cilindros | 6 en V | 
| Válvulas | 24 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | automática 5 velocidades | 
| Neumáticos | 265/70/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Largo | 4670 mm | 
| Ancho sin espejos | 1905 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1830 mm | 
| Distancia entre ejes | 2690 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 72 l | 
| Peso | 1946 kg | 
| Capacidad de carga | 579 kg | 
| Altura de piso | 245 mm | 
| Ángulo de ataque | 34° | 
| Ángulo de partida | 30° | 
| Ángulo ventral | 27° | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | aleación | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 8 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Sistema de navegación | por DVD | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        