Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1798 cc |
| Potencia | 190/4200-6200 hp/rpm |
| Torque | 320/1400-4100 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 233 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | S-Tronic de 7 velocidades |
| Neumáticos | 225/50/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente con amortiguadores |
| Suspensión trasera | independiente con barra estabilizadora |
| Largo | 4915 mm |
| Ancho sin espejos | 1874 mm |
| Ancho con espejos | 2086 mm |
| Alto | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2912 mm |
| Maletero | 530 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 1815 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero y símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes, eléctricos y memorias |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces de Xenón, con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Aros | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de freno | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Encendido automático de intermitentes | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.