Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 3500 cc |
| Potencia | 370/5000 hp/rpm |
| Torque | 569/2500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 6 velocidades con modo manual |
| Neumáticos | 275/55/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 5245 mm |
| Ancho sin espejos | 2002 mm |
| Ancho con espejos | 2332 mm |
| Alto | 1961 mm |
| Distancia entre ejes | 3023 mm |
| Maletero | 527/1557/3067 dm3 |
| Tanque de combustible | 106 l |
| Peso | 2202 kg |
| Capacidad de carga | 527 kg |
| Altura de piso | 221 mm |
| Ángulo de ataque | 22,6° |
| Ángulo de partida | 21,5° |
| Ángulo ventral | 18,3° |
| Remolque sin frenos | 2721 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar solo conductor, con memorias solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y memorias para el conductor |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Timón | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de freno | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Sony® |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | táctil de 4,3", táctil de 8'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.