Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3239 cc |
Potencia | 271/6500 hp/rpm |
Torque | 239/4300 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D s |
Consumo en ciudad | N/D l/100km |
Consumo en ruta | N/D l/100km |
Consumo mixto | N/D l/100km |
Velocidad máxima | N/D km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Neumáticos | 225/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi Link, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4624 mm |
Ancho sin espejos | 1923 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1670 mm |
Distancia entre ejes | 2699 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Ángulo de ataque | 16° |
Ángulo de partida | 17.9° |
Ángulo ventral | 24.6° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de freno | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Disco rígido | 40 GB |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 8,4" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.