Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1496 cc |
| Potencia | 170/5500-6100 hp/rpm |
| Torque | 250/1800-4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 231 km/h |
| Motor - tracción | trasero - trasera |
| Transmisión | automática 9 velocidades |
| Neumáticos | |
| Neumáticos delanteros | 225/45/R18 |
| Neumáticos traseros | 245/40/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | paralelogramos desformables, con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
| Largo | 4751 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 2033 mm |
| Alto | 1440 mm |
| Distancia entre ejes | 2840 mm |
| Maletero | 400 dm3 |
| Tanque de combustible | 66 l |
| Peso | 1750 kg |
| Capacidad de carga | 470 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | |
| Ángulo de ataque | |
| Ángulo de partida | |
| Ángulo ventral | |
| Remolque con frenos | |
| Remolque sin frenos | |
| Capacidad de pendiente | |
| Escalonamiento vertical | |
| Inclinación lateral |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapicería | símil cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Aros | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | con insertos de aluminio, levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de freno | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Encendido automático de intermitentes | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 10,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.