Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3598 cc |
Potencia | 220/6300 hp/rpm |
Torque | 400/3000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s |
Consumo en ciudad | 12,3 l/100km |
Consumo en ruta | 7,5 l/100km |
Consumo mixto | 9,2 l/100km |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente Multi-Link con barra estabilizadora |
Largo | 4855 mm |
Ancho sin espejos | 1939 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1705 mm |
Distancia entre ejes | 2895 mm |
Maletero | 1780 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2040 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con luces de marcha diurna, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera, con display en tablero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de freno | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.