Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 2488 cc |
| Potencia | 170/6000 hp/rpm |
| Torque | 225/4000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | Xtronic CVT |
| Neumáticos | 225/60R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multibrazo, suspensión independiente en cada rueda |
| Largo | 4673 mm |
| Ancho sin espejos | 1843 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | 2705 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 60 l |
| Peso | 2101 kg |
| Capacidad de carga | 561 kg |
| Altura de piso | 213 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes, manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con tarjeta |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | eléctrico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales, 3ra. fila inerciales y central pélvico, delanteros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, control de ascenso en pendientes, control de frenado en curva |
| Tercera luz de freno | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8,4'' con Sistema UConnect ® |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.