Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina - eléctrico |
| Cilindrada | 2487 cc |
| Potencia | 175/5700 hp/rpm |
| Torque | 215/3600-5200 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Potencia total sistema híbrido | 217 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática CVT |
| Neumáticos | 225/60/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente de doble horquilla, muelles y barra estabilizadora |
| Largo | 4600 mm |
| Ancho sin espejos | 1855 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1525 kg |
| Capacidad de carga | 530 kg |
| Altura de piso | 180 mm |
| Potencia | N/D |
| Tipo | niquel |
| Voltaje | 245 V |
| Potencia | 118 cv/rpm |
| Torque | 20,5 N·m/rpm |
| Voltaje | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Techo solar | eléctrico |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | maletero eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | control de estabilidad para remolques |
| Tercera luz de freno | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
| Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
| Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.