Mitsubishi L200 2.4L 4x2 TD GLX
u$s30,990
					
							Lima - Lima
						
								Color: A elección
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2442 cc | 
| Potencia | 134/3500 hp/rpm | 
| Torque | 330/1500-2500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 245/70/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con trapecios inferiores, ballesta transversal, amortiguadores y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Muelle semielíptico con amortiguadores semielípticos | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5220 mm | 
| Ancho sin espejos | 1815 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1775 mm | 
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 75 l | 
| Peso | 1725 kg | 
| Capacidad de carga | 1035 kg | 
| Altura de piso | 200 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | acero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Cámara de visión | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 2 | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
 
                