Mitsubishi L200 2.4L 4x4 TD HP GLS
u$s39,990
					
							Lima - Lima
						
								Color: A elección
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | diesel | 
| Cilindrada | 2442 cc | 
| Potencia | 178/3500 hp/rpm | 
| Torque | 440/2500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | manual 6 velocidades | 
| Neumáticos | 265/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con trapecios inferiores, ballesta transversal, amortiguadores y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Muelle semielíptico con amortiguadores semielípticos | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5220 mm | 
| Ancho sin espejos | 1815 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1795 mm | 
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 75 l | 
| Peso | 1915 kg | 
| Capacidad de carga | 955 kg | 
| Altura de piso | 220 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | aleación | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Cámara de visión | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | control de ascenso en pendientes, control de estabilidad para remolques | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 6,1" | 
 
                