Especificaciones técnicas del Renault Stepway 1.6L Intens (2022)
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 111/5500 hp/rpm |
| Torque | 150/4250 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 205/55/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con resortes helicoidales |
| Largo | 4068 mm |
| Ancho sin espejos | 1758 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1625 mm |
| Distancia entre ejes | 2589 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1125 kg |
| Capacidad de carga | 465 kg |
| Altura de piso | 142 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Renault Stepway 1.6L Intens (2022)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Aros | aleación |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Tercera luz de freno | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comando de audio satelital |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.