Especificaciones técnicas del Toyota Fortuner 2.8L Adventure 4x4 MT (2022)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2755 cc |
Potencia | 174/3400 hp/rpm |
Torque | 427/1400-2600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | central - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra estabilizadora |
Largo | 4795 mm |
Ancho sin espejos | 1855 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1835 mm |
Distancia entre ejes | 2745 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2735 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 279 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Fortuner 2.8L Adventure 4x4 MT (2022)
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila reclinables |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | acero |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales (2) y central pélvico, 3ra. fila inerciales (2) y central pélvico, delanteros inerciales |
Tercera luz de freno | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 8'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.