Especificaciones técnicas del Iveco Daily Minibus 45-170 15+1 (2025)
| Combustible | diesel |
| Cilindrada | 2998 cc |
| Potencia | 170/3500 hp/rpm |
| Torque | 400/1250-2900 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - trasera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Neumáticos | 225/75/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente, doble barra de torsión y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Muelle semielíptico de láminas de aleación, amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora |
| Largo | 6109 mm |
| Ancho sin espejos | 2052 mm |
| Ancho con espejos | 2429 mm |
| Alto | 2807 mm |
| Distancia entre ejes | 3520 mm |
| Maletero | 12000 dm3 |
| Tanque de combustible | 90 l |
| Peso | 2520 kg |
| Capacidad de carga | 4680 kg |
| Altura de piso | 197/206 mm |
| Ángulo de ataque | 18° |
| Ángulo de partida | 14° |
| Ángulo ventral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Iveco Daily Minibus 45-170 15+1 (2025)
| Aire acondicionado | no tiene |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles independientes |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Aros | acero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | sin ajustes |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco |
| Tercera luz de freno | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | N/D |
| Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.