Especificaciones técnicas del Land Rover Velar 2.0L R-Dynamic SE Diesel (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 240/4000 hp/rpm |
Torque | 500/1500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,9 s |
Consumo en ciudad | 6,2 l/100km |
Consumo en ruta | 4,9 l/100km |
Consumo mixto | 5,4 l/100km |
Velocidad máxima | 217 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 265/45/R21 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4803 mm |
Ancho sin espejos | 2145 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1665 mm |
Distancia entre ejes | 2874 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1884 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Land Rover Velar 2.0L R-Dynamic SE Diesel (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste eléctrico, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros y traseros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales, 3ra. fila inerciales y central pélvico, delanteros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, sistema de regulación del torque |
Tercera luz de freno | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 17 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 10,2" |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.