Especificaciones técnicas del Mahindra Pik Up DC S10 4x4 (2025)
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2179 cc |
Potencia | 140/3750 hp/rpm |
Torque | 320/1250-3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 245/75/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
Largo | 5175 mm |
Ancho sin espejos | 1820 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1915 mm |
Distancia entre ejes | 3040 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2080 kg |
Capacidad de carga | 1110 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2500 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Mahindra Pik Up DC S10 4x4 (2025)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | acero con tapón |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de freno | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 4 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.