Ford Ranger
Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina

Pick Up (Mediano)
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger 3.2L Storm | Diesel , 3.2 L , 200hp , L5 | ||
Ford Ranger 2.2L XL 4x2 | u$s30,990 | Diesel , 2.2 L , 160hp , L4 | |
Ford Ranger 2.2L XL 4x4 | u$s34,990 | Diesel , 2.2 L , 160hp , L4 | |
Ford Ranger 3.2L XL 4x4 | u$s37,190 | Diesel , 3.2 L , 200hp , L4 | |
Ford Ranger 3.2L XLS 4x4 | u$s39,390 | Diesel , 3.2 L , 200hp , L4 | |
Ford Ranger 3.2L XLT 4x4 | u$s43,390 | Diesel , 3.2 L , 200hp , L4 | |
Ford Ranger 3.2L FX4 AT | u$s47,390 | Diesel , 3.2 L , 200hp , L4 | |
Ford Ranger 3.2L Limited Aut | u$s50,490 | Diesel , 3.2 L , 200hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.