Mazda CX-5
Precio de lista a partir de: u$s25,990
SUV (C)
Hecho en Japón

Precio de lista a partir de: u$s25,990
SUV (C)
Hecho en Japón
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Mazda CX-5 Prime | u$s25,990 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 Core | u$s30,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 Core Aut | u$s31,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 Active Aut | u$s32,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 High Aut | u$s35,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 High Aut 4x4 | u$s38,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 Sport Aut 4x4 | u$s38,490 | Gasolina , 2.0 L , 154hp , L4 | |
Mazda CX-5 Signature Aut 4x4 | u$s42,990 | Gasolina , 2.5 L , 228hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.