Mitsubishi Montero 3.2L GLS Aut
u$s7,500
Lima, Lima
2004
17000 km
Negro

Descripción
Mitsubishi Granada 2004, motor 2000, 4x4, versión full equipo, usa gasolina de 90, tiene 170000 km de recorrido, timón original, único dueño, ha pasado revisión técnica hace 1 mes sin ninguna observación. Se vende por ocasion, precio a tratar.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 3200 cc |
Potencia | 163/3500 hp/rpm |
Torque | 374/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, doble brazo, con barra de torsión y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora |
Largo | 4900 mm |
Ancho sin espejos | 1875 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1900 mm |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 2245 kg |
Capacidad de carga | 650 kg |
Altura de piso | 235 mm |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Aros | aleación |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de freno | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 12 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.