Mazda CX-5 2.0L Core AT
u$s32,990
					
							Lima - Lima
						
								Color: A elección
Origen: Japón
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 153/6000 hp/rpm | 
| Torque | 204/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | 
| Consumo en ciudad | 8,4 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,9 l/100km | 
| Consumo mixto | 6,8 l/100km | 
| Velocidad máxima | 198 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 6 velocidades o automática 6 velocidades | 
| Neumáticos | 225/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4550 mm | 
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1675 mm | 
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 58 l | 
| Peso | 1495 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado automático, con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | no tiene | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
 
                 
             
             
             
            