Mazda CX-5 Sport Aut 4x4
u$s36,990
					
							Tacna - Tacna
						
								Color: A elección
Origen: Japón
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 154/6000 hp/rpm | 
| Torque | 200/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | 
| Consumo en ciudad | 8,4 l/100km | 
| Consumo en ruta | 5,9 l/100km | 
| Consumo mixto | 6,8 l/100km | 
| Velocidad máxima | 198 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática secuencial 6 velocidades | 
| Neumáticos | 225/55/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-Link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4575 mm | 
| Ancho sin espejos | N/D | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1675 mm | 
| Distancia entre ejes | N/D | 
| Maletero | 471 dm3 | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | 516 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura solo conductor | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | eléctrico | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® | 
| Parlantes | 10 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8'' | 
| Recarga inalámbrica del celular | sí | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            