Suzuki Celerio 1.0L GA
u$s12,490
					
							Lima - Lima
						
								Color: A elección
Origen: India
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 998 cc | 
| Potencia | 67/5500 hp/rpm | 
| Torque | 90/3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 14,0 s | 
| Consumo en ciudad | 5,1 l/100km | 
| Consumo en ruta | 3,7 l/100km | 
| Consumo mixto | 4,3 l/100km | 
| Velocidad máxima | 155 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 165/70/R14 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y resortes helicoidales | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 3695 mm | 
| Ancho sin espejos | 1600 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1560 mm | 
| Distancia entre ejes | 2425 mm | 
| Maletero | 235/707 dm3 | 
| Tanque de combustible | 35 l | 
| Peso | 825 kg | 
| Capacidad de carga | 425 kg | 
| Altura de piso | 165 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | manual | 
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | fijos | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | acero con tapón | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | sin ajustes | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 2 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
 
                 
             
             
            