DFSK C35 1.5L
u$s12,490
Piura - Piura
Color: A elección
Origen: China
Garantía: 2 años ó 50.000 km
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1499 cc |
| Potencia | 102/6000 hp/rpm |
| Torque | 140/2800-3600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 135 km/h |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Motor - tracción | trasero - trasera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/80/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | hidráulicos - hidráulicos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Largo | 4500 mm |
| Ancho sin espejos | 1680 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 2000 mm |
| Distancia entre ejes | 3050 mm |
| Maletero | 4500 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1308 kg |
| Capacidad de carga | 837 kg |
| Altura de piso | N/D |
Equipamiento
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | manuales - no tiene |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | fijos |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Dirección asistida | no tiene |
| Aros | acero |
| Puertas | trasera derecha e izquierda corrediza, traseras doble, batientes y vidriadas |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | sin ajustes |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Airbags | no tiene |
| Alarma e inmovilizador de motor | no tiene |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y lector de Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |