Renault Kwid 1.0L Intens
u$s11,990
					
							Cajamarca - Cajamarca
						
								Color: A elección
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 999 cc | 
| Potencia | 85/6500 hp/rpm | 
| Torque | 111/4250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 165/70/R14 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirolido | 
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta, amortiguadores y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 3680 mm | 
| Ancho sin espejos | 1586 mm | 
| Ancho con espejos | 1752 mm | 
| Alto | 1474 mm | 
| Distancia entre ejes | 2423 mm | 
| Maletero | 290 / 1100 dm3 | 
| Tanque de combustible | 41 l | 
| Peso | 776 kg | 
| Capacidad de carga | 387 kg | 
| Altura de piso | 180 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales | 
| Espejos exteriores | manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | electrónica | 
| Aros | acero con tapón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | sin ajustes | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 2 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
            