Renault Kardian 1.0L Intens
u$s23,490
					
							Arequipa - Arequipa
						
								Color: A elección
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 999 cc | 
| Potencia | 114/5000 hp/rpm | 
| Torque | 200/1750 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática DCT - 6 velocidades | 
| Neumáticos | 225/60/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Multibrazo, suspensión independiente en cada rueda | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4110 mm | 
| Ancho sin espejos | 1770 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1590 mm | 
| Distancia entre ejes | 2604 mm | 
| Maletero | 410 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1183 kg | 
| Capacidad de carga | 410 kg | 
| Altura de piso | 209 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces de marcha diurna, con luces led | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Aros | aleación | 
| Encendido del motor | con tarjeta | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
            