Renault Stepway 1.6L Zen
u$s16,490
					
							Arequipa - Arequipa
						
								Color: A elección
Origen: Brasil
Garantía: 3 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | gasolina | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 111/5500 hp/rpm | 
| Torque | 150/4250 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Neumáticos | 205/55/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | pseudo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Semi-independiente con resortes helicoidales | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4083 mm | 
| Ancho sin espejos | 1761 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1624 mm | 
| Distancia entre ejes | 2590 mm | 
| Maletero | N/D | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1100 kg | 
| Capacidad de carga | 445 kg | 
| Altura de piso | 177 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapicería | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, manuales | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica | 
| Aros | aleación | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Tercera luz de freno | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comando de audio satelital | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                