RAM 700 SLT
u$s15,990
Lima - Lima
Color: A elección
Origen: Brasil
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia | 85/5750 hp/rpm |
| Torque | 122/3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Sistema start / stop | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 14,7 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 154 km/h |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Neumáticos | 185/60/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con muelles semielípticos |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Largo | 4474 mm |
| Ancho sin espejos | 1732 mm |
| Ancho con espejos | 1950 mm |
| Alto | 1599 mm |
| Distancia entre ejes | 2737 mm |
| Maletero | N/D |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1151 kg |
| Capacidad de carga | 650 kg |
| Altura de piso | 191 mm |
| Capacidad de vadeo | 606 mm |
| Ángulo de ataque | 23,7° |
| Ángulo de partida | 26,5° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | 400 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Equipamiento
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | traseros |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Aros | acero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de freno | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 2 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |