Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2360 cc |
Potencia | 165/6000 hp/rpm |
Torque | 200/4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 11,6 s |
Consumo en ciudad | 6,9 l/100km |
Consumo en ruta | 5,2 l/100km |
Consumo mixto | 5,8 l/100km |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 225/55R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4695 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1810 mm |
Alto | 1680 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1985 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 190 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales (2) y central pélvico, 3ra. fila inerciales (2) y central pélvico, delanteros inerciales |
Tercera luz de freno | sí |
Luz de freno variable | sí |
Encendido automático de intermitentes | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.