Especificaciones técnicas
| Combustible | gasolina |
| Cilindrada | 1398 cc |
| Potencia | 150/5000-6000 hp/rpm |
| Torque | 250/1500-3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | L4 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | DSG 6 velocidades |
| Neumáticos | 215/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Largo | 4701 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1658 mm |
| Distancia entre ejes | 2790 mm |
| Maletero | 340 dm3 |
| Tanque de combustible | 58 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 190 mm |
| Ángulo de ataque | 18,3° |
| Ángulo de partida | 22,2° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Tapicería | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Aros | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en profundidad |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | 2da. fila incerciales, 3ra. fila inerciales y central pélvico, delanteros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, sistema de bloqueo electrónico diferencial, sistema de regulación del torque |
| Tercera luz de freno | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 8'' |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.