Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1969 cc |
Potencia | 190/4700 hp/rpm |
Torque | 300/1400-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | 7,7 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
Largo | 4425 mm |
Ancho sin espejos | 1863 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1652 mm |
Distancia entre ejes | 2702 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | 1655 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y antideslumbrantes, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | no tiene |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | no |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta por cansancio |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Wi-Fi | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.